ÖZELLİKLER | BİRİM | BAKIR (E-Cu) |
Özgül Ağırlık | kg/dm 3 | 8 ,9 |
Çekme Gerilmesi (sert…tavlı) | kg/mm 2 | 450…24 0 |
Kopma uzaması (sert…tavlı) | % | 1…3 5 |
Elastisite Modülü | kN/mm 2 | 12 0 |
Ergime sıcaklığı | 0 C | 108 3 |
Isı genleşme katsayısı | 10- 6 / 0 C | 16 ,6 |
+20 0C’de direnç ısı değişim katsayısı | 1/ 0C | 0,0039 |
+20 0C’de iletkenlik | IACS % | 97…100 |
+20 0C’ de özgül direnç | W mm2/m | 0,01786 |
Elektrolitik, 58 iletkenliğinde olan bakır malzemesi dalma erezyonda elektrot, yüksek alçak akımlı pano ve trafolarda bara
olarak kullanılır.